Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vials Only
- Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Codice prodotto. 10623633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Colore | Product Type | Diametro (sistema metrico) interno | Materiale | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Trasparente | Headspace Vial | 23 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 10035774 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 |
| 10330925 | Ambra | 20 mm Headspace Crimp Vial | - | Glass | pezzi 125 |
| 15726513 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 |
| 13456946 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 10772707 | Gray, Silver | Cap with Blue Chlorobutyl/PTFE Seal | 20 mm | Chlorobutyl, PTFE, Aluminum | pezzi 100 |
| 10629105 | Blue, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum | pezzi 100 |
| 10098374 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 11991563 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Glass | pezzi 100 |
| 11965703 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Vetro | pezzi 100 |
| 11905713 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Glass | pezzi 100 |
| 10776635 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 20 mm | Glass | pezzi 100 |
| 12450268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 12460268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 12420268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glass | pezzi 100 |
| 12400278 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 10554095 | Silver | - | 20 mm | Aluminum | pezzi 100 |
| 10713487 | Blue | - | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 100 |
| 10147784 | Amber | - | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 100 |
| 10104424 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 |
| 10337824 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 |
| 11513770 | Amber | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 |
| 11583870 | Amber | - | 20 mm | Butyl | pezzi 1000 |
| 10046074 | Blue | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 100 |
| 11563770 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | Glass | pezzi 100 |
| 11553770 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Glass | pezzi 125 |
| 11543770 | Ambra | 22 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | Vetro | pezzi 125 |
| 11921573 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 18 mm | Glass | pezzi 100 |
| 11911573 | Trasparente | Headspace Vial | 18 mm | Glass | pezzi 100 |
| 11583760 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Glass | pezzi 125 |
| 12440298 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Glass | pezzi 1000 |
| 10446502 | Silver | - | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 |
| 11311613 | Silver | - | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 |
| 12460298 | Silver | Pressure Release Crimp Cap | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 |
| 10540373 | Gray, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, Rubber, Aluminum | pezzi 100 |
| 12480278 | Gray, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 |
| 11925713 | Clear, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum | pezzi 100 |
| 12410298 | Clear, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 |
| 12400288 | Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum | pezzi 100 |
| 10360885 | Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 |
| 12410278 | Silver, Tan, White | Crimp Cap | - | PTFE, Silicone, Alluminio | pezzi 100 |
| 10518785 | Tan, White, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum-PR | pezzi 100 |
| 10158034 | Clear, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 100 |
| 10076164 | Clear, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 100 |
| 12490288 | Clear, Blue Translucent, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum-PR | pezzi 100 |
| 11568190 | Silver | - | 20 mm | Aluminum | pezzi 500 |
| 11578190 | Silver | Magnetic Crimp Cap | 20 mm | Tinplate | pezzi 500 |
| 11588190 | Blue | - | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 500 |
| 10338822 | Red | Compsosite Magnetic Crimp Cap | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 500 |
| 10185232 | Blue | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum | pezzi 500 |
| 10339062 | Blue, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 500 |
| 11548200 | Gray, Silver | - | 20 mm | Alluminio (tappo), PTFE, Aluminum | pezzi 500 |
| 11558200 | Blue, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum | pezzi 500 |
| 11588170 | Natural | - | 20 mm | Polietilene | pezzi 250 |
| 15260349 | Red, Natural | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 500 |
| 15270349 | Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 500 |
| 12470268 | Gray | - | 20 mm | Bromobutyl | pezzi 1000 |
| 12490268 | Tan, White | - | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 100 |
| 12450278 | Gray, Red | - | 20 mm | PTFE, Rubber | pezzi 100 |
| 10348822 | Blue, Red | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 500 |
| 12490278 | Black, Gray | - | 20 mm | Butyl, PTFE | pezzi 100 |
| 10141442 | Black | Septum | 20 mm | Gomma | pezzi 100 |
| 11598190 | Gray | - | 20 mm | Bromobutyl | pezzi 500 |
| 10258012 | Gray | Septum | 20 mm | Butile | pezzi 2000 |
| 10472722 | Gray | Septum | 20 mm | Chlorobutyl | pezzi 1000 |
| 10207682 | Gray | Septum | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | pezzi 1000 |
| 10513333 | Black, Gray | - | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | pezzi 1000 |
| 10455012 | Red | - | 20 mm | Silicone, Aluminum | pezzi 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 100 |
| 11508200 | Blue | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 500 |
| 11593670 | Red | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 100 |
| 10759843 | Red, Blue | - | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 500 |
| 11518200 | Blue | Septum | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 500 |
| 11538200 | White | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum | pezzi 500 |
Descripción
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Type 1 borosilicate glass
- Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
- Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
- Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
- Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
- Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
- Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
- Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
Especificaciones
Especificaciones
| Descrizione | 10mL; Flat Bottom; Square Rim Crimp Top Vial |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 23 mm |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 12.5 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 12.5 mL |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Quantità | 1000 |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Carlo Erba™ and Agilent™ Units |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Product Type | Headspace Vial |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.