missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Product Code. 15248643
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Pezzo
30 product options available for selection
| Product Code. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15248643
Supplier
Trajan™
Supplier No.
054110
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 17-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Very low bleed
- High temperature
- Non-polar
- Ideal for GCMS
- Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (applicazione) | Phenols Analysis, Ultra Trace Analyses, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC-MS and Other Specific Detector Applications |
| Spessore pellicola | 0.15 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Materiale di impaccamento | Forte™ BPX5 |
| Polarità | Non polar |
| Rivestimento | Fused Silica |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Stationary Phase | 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.15 mm |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Temperatura max (sistema metrico) | 370°C |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +360/370°C |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?