missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
DLC1 Polyclonal antibody specifically detects DLC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
| Antigene | DLC1 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | 1x PBS, pH 7.4 |
| Alias gene | ARHGAP7 STARD12 deleted in liver cancer 1 variant 2, deleted in liver cancer 1, Deleted in liver cancer 1 protein, DLC-1, FLJ21120, HP, HP protein, KIAA1723, p122-RhoGAP, rho GTPase-activating protein 7, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 12, StAR-related lipid transfer protein 12, START domain-containing protein 12 |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 10395 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?