missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2.5 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
4 rotoli
Description
- Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS|| L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti|| Sistema di fissaggio nero con peduncoli a forma di fungo e un supporto adesivo acrilico modificato ad elevata tenuta sensibile alla pressione
- Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.|| L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti|| Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali
- Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione|| Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli|| Super resistenza: resistenza alla trazione 5 volte superiore ai tradizionali sistemi di fissaggio hook and loop
- 1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale|| Garantisce l'integrità della superficie senza fori che possono favorire l'umidità, la corrosione o lo sporco|| Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 82 °C
- Adatto per uso interno ed esterno|| Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
Specifications
Specifications
| Product Type | Adhesive Strips |
| Formato | Roll |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P) | 2.5 m x 25 mm |
| Modello | SJ387B |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.24 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 6.1 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction