Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 10334273
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti

| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Formato colonna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | pezzi 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 µm | Precolonna a cartuccia, 2 PK | pezzi 2 |
| 11548300 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | - | pezzi 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 2 Pk. | pezzi 2 |
| 10764437 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | - | pezzi 2 |
| 10259794 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11568300 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11588300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11578300 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS Column, 3 Pk. | pezzi 3 |
Usa il codice promozionale 27991
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Per la soluzione dei problemi di separazione.
- Eccezionale ritenzione di analiti altamente polari
- Perfettamente ortogonale a C18
- Per la separazione di sostanze strutturalmente correlate
- Intervallo di pH compreso tra 0 e 14
- Eccellente per applicazioni con temperature elevate
- Bulloneria colonna in acciaio inox al 100%
- Bulloneria per colonna priva di PEEK per l'uso a temperature superiori a 120 °C
Informazioni per l'ordine:
Sono disponibili anche colonne di altre dimensioni. Alcune colonne sono destinate all'uso con temperature elevate. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante dell’assistenza clienti.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 400 bar |
| Dimensione particelle | 5 µm |
| pH | Da 0 a 14 |
| Dimensione del poro | 250 Å |
| Quantità | Each |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Temperatura | 105 °C |
| Fase stazionaria | Carbonio grafitico poroso |
| Product Line | Hypercarb |
| Materiale di impaccamento | Carbonio grafitico poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 1 |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Fase | A fase inversa |
| Product Type | Colonna analitica |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.