Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Guard Columns and Cartridges
- Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 11568300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | unitSize | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| 11568300 | 10 mm | 5 μm | pezzi 2 | - | - |
| 10449334 | 30 mm | 3 μm | pezzi 4 | 1 mm | Colonna analitica |
| 10087874 | 30 mm | 3 μm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10057484 | 30 mm | 3 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10755316 | 50 mm | 3 μm | Pezzo | 1 mm | Colonna analitica |
| 10641514 | 50 mm | 3 µm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10437263 | 50 mm | 3 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10130593 | 50 mm | 3 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10129334 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 1 mm | Colonna analitica |
| 10384603 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10682854 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10223313 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10569925 | 150 mm | 3 µm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10518215 | 150 mm | 3 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10017394 | 150 mm | 3 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10744624 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10333025 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 3 mm | High Temperature Column |
| 10191333 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 10037504 | 100 mm | 3 μm | Pezzo | 1 mm | High Temperature Column |
| 10131913 | 50 mm | 3 μm | Pezzo | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10354873 | 50 mm | 3 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 10704386 | 30 mm | 3 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 11538300 | 10 mm | 3 µm | pezzi 2 | 2.1 mm | Precolonna a cartuccia, 2 PK |
| 11548300 | 10 mm | 3 μm | pezzi 2 | - | - |
| 11558300 | 10 mm | 3 μm | pezzi 2 | 4 mm | Guard Cartridge, 2 Pk. |
| 10764437 | 10 mm | 3 μm | pezzi 2 | - | - |
| 10259794 | 10 mm | 5 μm | pezzi 2 | - | - |
| 11588300 | 10 mm | 5 μm | pezzi 2 | - | - |
| 11578300 | 10 mm | 5 μm | pezzi 2 | - | - |
| 10631134 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10543985 | 100 mm | 5 µm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10579818 | 150 mm | 5 μm | Pezzo | 1 mm | Colonna analitica |
| 10188904 | 150 mm | 5 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10548205 | 150 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10753406 | 30 mm | 5 μm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10007744 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 1 mm | Colonna analitica |
| 10334273 | 100 mm | 5 µm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10640716 | 30 mm | 5 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10763406 | 30 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | Colonna analitica |
| 10745983 | 100 mm | 5 µm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10322435 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 1 mm | Colonna analitica |
| 10738043 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10191163 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 3 mm | Colonna analitica |
| 10084453 | 150 mm | 5 µm | Pezzo | 2.1 mm | Colonna analitica |
| 10408014 | 150 mm | 5 μm | Pezzo | 21.2 mm | Preparative Column |
| 10095984 | 150 mm | 5 μm | Pezzo | 10 mm | Preparative Column |
| 10271285 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 30 mm | Preparative Column |
| 10169284 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 21.2 mm | Preparative Column |
| 10270855 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 10 mm | Preparative Column |
| 10089832 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10121533 | 100 mm | 5 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 10203053 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10293763 | 50 mm | 5 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 10429534 | 30 mm | 5 μm | Pezzo | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10753616 | 30 mm | 5 μm | Pezzo | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 11518720 | 20 mm | 5 μm | pezzi 3 | 2.1 mm | HTS Column, 3 Pk. |
Descripción
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable from 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
- 100% stainless-steel column hardware
- PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Especificaciones
| Carico di carbonio | 1 |
| Quantità | 2 Pk. |
| pH | Da 0 a 14 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 250 Å |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Pressione max | 400 bar |
| Tipo | Precolonna a cartuccia, 2 PK |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Raccordo diretto Uniguard e supporto autonomo |
| Fase stazionaria | Carbonio grafitico poroso |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 105 °C |
| Materiale di impaccamento | Carbonio grafitico poroso, sferico |
| Fase | Reversed Phase |
| Tipo di colonna | Fase inversa |
| Product Line | Hypercarb |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.