Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Codice prodotto. 10344413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Formato colonna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 µm | Precolonna a cartuccia, 4 PK | pezzi 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 µm | Precolonna a cartuccia, 4 PK | pezzi 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Colonna analitica | Pezzo |
Usa il codice promozionale 28105
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28105" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
- Original Hypersil columns from the manufacturer
- Base deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Spécification
Spécification
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 400 bar |
| Dimensione particelle | 5 µm |
| pH | 42409 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | Hypersil BDS |
| Materiale di impaccamento | Silice disattivata a base completamente porosa, sferica |
| Carico di carbonio | 0.11 |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Afficher plus Afficher moins |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.