Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Codice prodotto. 10384323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10384323 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10394463 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10764984 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10424413 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10089282 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10632864 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10121223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 µm | Pezzo |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10610564 | 150 mm | 4.6 mm | 3 µm | Pezzo |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | pezzi 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10049142 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10474783 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10169344 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10734604 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10630204 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10446503 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | pezzi 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10008862 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10611334 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10611524 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10332485 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10140743 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10121033 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077404 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10131033 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10501695 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10437634 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10009102 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10543035 | 250 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10467634 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | pezzi 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | pezzi 3 |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10078424 | 50 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10272055 | 100 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10508615 | 150 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10609595 | 250 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | Pezzo |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 11827041 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
Codice prodotto. 10384323
Marca: Thermo Scientific™ 25003104630
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28011" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC columns. These endcapped, ultrapure, silica-based columns deliver significant reduction in peak tailing using generic gradients with C18 selectivity. With their excellent resolution, efficiency, and sensitivity, Hypersil GOLD columns give you confidence in the accuracy and quality of your analytical data.
- Proprietary derivatization and end-capping
- C18 (USP L1) selectivity
- Robust performance at high pH
- Excellent column stability at low pH
- Javeliv HTS columns for high throughput screening
- Semi-preparative columns with 12μm particles available
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Dimensione del poro | 175 Å |
| Surface Area | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 Selectivity |
| Product Line | Hypersil GOLD |
| Materiale di impaccamento | diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 10% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.