Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Codice prodotto. 10009432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Formato colonna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 µm | Precolonna a cartuccia, 4 PK | pezzi 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | pezzi 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28011" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative columns are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | Hypersil Classical |
| Materiale di impaccamento | Silice tipo A sferica, completamente porosa |
| Carico di carbonio | 10% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.