Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC Columns
Codice prodotto. 16399036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Formato colonna | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399036 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16388976 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16398976 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16308986 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16318986 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16328986 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16338986 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16348986 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16358986 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16368986 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16378986 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16388986 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16398986 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16308996 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16318996 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16328996 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16338996 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16348996 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16358996 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16368996 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16378996 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16388996 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16398996 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16309006 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16319006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16329006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16339006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16349006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16359006 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16369006 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16379006 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16389006 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16399006 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16309016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16319016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16329016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16339016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16349016 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Guard Column | Pezzo |
| 16359016 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Guard Column | Pezzo |
| 16369016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Guard 1/16 in. | Pezzo |
| 16379016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Guard 1/8 in. | Pezzo |
| 16389016 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Guard Column | Pezzo |
| 16399016 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Guard 1/16 in. | Pezzo |
| 16309026 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Guard 1/8 in. | Pezzo |
| 16319026 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16329026 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16339026 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16349026 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16359026 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16369026 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16379026 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16389026 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16399026 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16309036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16319036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16329036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16339036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16349036 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16359036 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16369036 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16379036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Preparative Column, Standard | Pezzo |
| 16389036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
| 16309046 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Preparative Column, Xtended Life | Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
missing translation for 'validMainframeMsg'
Descrizione
Perfect for routine workflows, our Hypersil PREP ODS preparative LC column is a general purpose C18 used in a broad range of USP L1 applications.
Scale up your analytical method using Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 reversed phase preparative HPLC Columns. Our columns come in a variety of dimensions including an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed. This C18 column is a general purpose column used in a broad range of applications, perfect for routine workflows.
For Routine Applications
- C18 (USP L1) selectivity.
- pH stable from 2 to 8.
- Maximum temperature of 60°C.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
- Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
- Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
- Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
- Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
- Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
- Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
- If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
- Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
- Custom built columns are not eligible for returns.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Preparative Column, Standard |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 2000 psi (140 bar) |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 195 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Spherical, Fully Porous Silica |
| Carico di carbonio | 10% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.