Learn More
- Home
- Products
- Microplates
- Surface Binding Assay Microplates
- Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
Codice prodotto. 10554831

| Codice prodotto. | Trattamento superficiale | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Forma pozzetto | Design pozzetto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10554831 | MaxiSorp | 350 µl | Rotondo | F8 | pezzi 60 |
| 10721634 | MaxiSorp | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 120 |
| 10294021 | PolySorp | 250 μL | Curved Edges, Flat Bottom (C-well) | C8 | pezzi 60 |
| 10574941 | MaxiSorp | 250 μL | Round, C Bottom | C8 | pezzi 60 |
| 10274071 | PolySorp | 250 μL | Round, C Bottom | C8 | pezzi 60 |
| 10172881 | MaxiSorp | 250 μL | Round, C Bottom | C8 | pezzi 60 |
| 10032391 | MediSorp | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 60 |
| 10052411 | MultiSorp | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 60 |
| 10797921 | MaxiSorp | 350 µl | Round, Flat Bottom (F-well) | F16 (2x8 wells) | pezzi 60 |
| 10673832 | PolySorp | 350 µl | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 60 |
| 12799995 | Hydrophilic | 250 µl | circolare | U16 | pezzi 320 |
| 10174811 | MaxiSorp | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F16 (2x8 wells) | pezzi 320 |
| 10738091 | PolySorp | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F16 (2x8 wells) | pezzi 320 |
| 10227541 | MaxiSorp | 350 µl | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 640 |
| 10748091 | PolySorp | 350 µl | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 640 |
| 10244551 | MaxiSorp | 250 μL | Round, C Bottom | C12 | pezzi 60 |
| 10505411 | PolySorp | 250 μL | Round, C Bottom | C12 | pezzi 60 |
| 10386231 | MaxiSorp | 250 μL | circolare | U8 | pezzi 60 |
| 10396231 | PolySorp | 250 μL | circolare | U8 | pezzi 60 |
| 10079074 | Immulon 2 HB | 330 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F12 | pezzi 320 |
| 10406165 | Immulon 2 HB | 330 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F12 | pezzi 100 |
| 10364025 | Immulon 1 B | 330 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F12 | pezzi 100 |
| 10753886 | Immulon 4 HBX | 330 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F12 | pezzi 100 |
| 10695757 | Enhanced Binding | 350 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F8 | pezzi 50 |
| 10497305 | Immulon 1 B | 330 μL | Round, Flat Bottom (F-well) | F12 | pezzi 320 |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27968" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I moduli Immuno Standard trasparenti di Thermo Scientific™ si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti e dispongono di piastre per moduli Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ sviluppate per le tecniche ELISA. Realizzati per l'utilizzo con apparecchi standard, i moduli permettono di utilizzare in modo versatile componenti con campioni di piccole dimensioni. Sono supportati da standard e certificazioni di qualità all'avanguardia.
- Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
- Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
- Facili da assemblare
- In polipropilene corrugato
- Più resistenti delle scatole di cartone
- Non sensibili all'umidità
- Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
- Dotate di divisori
- Si possono conservare fino a temperature di -80 °C
Certifications
I prodotti specificati nel grafico sono certificati per: adsorbimento di IgG; CV < 5% tra i pozzetti; tutti i risultati +/-10% dalla media; e background di tutti i pozzetti +/-0.005 unità di assorbanza dalla media.
Specifica
Specifica
| Proprietà di legame | Idrofilo |
| Certificazione/Conformità | Certificato per l'adsorbimento di IgG; CV <5% tra pozzetti |
| Certificato | Sì |
| Formato | Strip Plate |
| Coperchio | Without Lid |
| Metodo di rilevamento | Colorimetrico |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 12 inner bags of 5 each |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Strip Plate |
| Materiale | Polistirene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 400 μl |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 350 µl |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | MaxiSorp |
| Forma pozzetto | Rotondo |
| N. per custodia | 60 |
| N. per confezione | ROC 5, ROS 10 |
| Bloccaggio piastra | Nessuno |
| Quantità | 60/Cs. |
| Target Molecule | Anticorpi (glicoproteine) |
| Design pozzetto | F8 |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.