missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF, VHG™
Descrizione
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| CAS | 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?