missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Codice prodotto. 10376732 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
0.18
14%
18%
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
37 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Carico di carbonio | Dimensione particelle | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10376732 | 125 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12468367 | 150 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12478357 | 125 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12418367 | 250 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12478387 | 150 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12438367 | 50 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12458387 | 250 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12488357 | 125 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 10091852 | 125 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12478367 | 150 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12408387 | 50 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 10530910 | 250 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12488387 | 150 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12468387 | 250 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12448367 | 50 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12728722 | 100 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12418387 | 50 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12737810 | 100 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12408367 | 125 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12448387 | 125 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 10860121 | 150 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12408397 | 150 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12428367 | 250 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 10586093 | 250 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 10599552 | 50 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12438387 | 50 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12428407 | 250 mm | 4.6 mm | 14% | 3 μm | Pezzo |
| 12738722 | 75 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12747810 | 75 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12498357 | 125 mm | 4 mm | 0.18 | 5 μm | Pezzo |
| 10001862 | 125 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12488367 | 150 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12498387 | 150 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 10787774 | 250 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 12458367 | 50 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Pezzo |
| 10163462 | 250 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
| 12428387 | 50 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Key features:
- Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
- Interesting polar selectivity features
- Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
- Special phase with polar endcapping
- Pore size 110 Å
- Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
- 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
- Carbon content 14 %
- pH stability 1–9
Recommended application:
- Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Silica |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | HPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Dimensione del poro | 110 Å |
| Quantità | 1 Ea. |
| Solventi | Acetonitrile/water |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 Pyramid |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Tipo | Analytical EC Column |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?