missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Codice prodotto. 12757830 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carico di carbonio:
11%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
31 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Carico di carbonio | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12408427 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12448427 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12488427 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12408447 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12468437 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12498417 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12428437 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 11% | Pezzo |
| 12747830 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20% | Pezzo |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% | Pezzo |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12757830
Supplier
Macherey-Nagel™
Supplier No.
760409.20
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Polymeric Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
| Idrofobicità | No |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 13050 psi (900 bar) |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Dimensione del poro | 110 Å |
| Quantità | 1 Ea. |
| Solventi | Acetonitrile/water |
| Surface Area | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 Isis |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 20% |
| Tipo di colonna | Steric Selectivity |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tecnica | HPLC, LC/MS |
| Product Type | EC Column |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?