missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Cryogenic Storage Vials
- Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Codice prodotto. 10080601

Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Conical (Self-standing)
Profilo conico
Profilo rotondo
Rotondo
Round
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1 mL
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
3.6 ml
4.5 ml
Stile filo:
Esterna
Esterno
Interna
Internal
Interno, NC
Report
Stile:
Autoportante
No Writing Surface, A-R Base
Non autoportante
Writing Surface
Writing Surface, No Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 960
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Forma del fondo | Capacità (sistema metrico) | Stile filo | Stile | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10080601 | Profilo rotondo | 1.8 ml | Esterna | Autoportante | pezzi 450 |
| 10257752 | Conical (Self-standing) | 0.5 ml | Internal | No Writing Surface, A-R Base | pezzi 960 |
| 10320013 | Conical (Self-standing) | 1 mL | Internal | Writing Surface | pezzi 960 |
| 10544641 | Profilo conico | 1 mL | Esterna | Autoportante | pezzi 500 |
| 10030711 | Profilo rotondo | 1 ml | Esterna | Non autoportante | pezzi 500 |
| 10545601 | Profilo conico | 1 ml | Esterna | Autoportante | pezzi 500 |
| 10654721 | Profilo conico | 1.0 ml | Interna | Autoportante | pezzi 500 |
| 10529881 | Profilo conico | 1 mL | Interna | Autoportante | pezzi 500 |
| 10669071 | Rotondo | 1.8 ml | Esterno | Autoportante | pezzi 450 |
| 11311665 | Rotondo | 1.8 ml | Esterno | Autoportante | pezzi 1800 |
| 10534641 | Profilo rotondo | 1.8 ml | Esterna | Non autoportante | pezzi 500 |
| 11341675 | Rotondo | 1.8 ml | Report | Autoportante | pezzi 1800 |
| 10577391 | Rotondo | 1.8 ml | Report | Autoportante | pezzi 450 |
| 10674511 | Rotondo | 1.8 ml | Report | Autoportante | pezzi 450 |
| 10004220 | Rotondo | 1.8 ml | Report | Non autoportante | pezzi 500 |
| 10452802 | Round | 1.8 ml | Internal | Writing Surface, No Cap | pezzi 2500 |
| 10070731 | Profilo rotondo | 3.6 ml | Interna | Autoportante | pezzi 400 |
| 10789871 | Profilo rotondo | 3.6 ml | Interna | Non autoportante | pezzi 400 |
| 10173772 | Rotondo | 3.6 ml | Interno, NC | Non autoportante | pezzi 1500 |
| 11381615 | Rotondo | 4.5 ml | Esterno | Autoportante | pezzi 1200 |
| 10633452 | Rotondo | 4.5 ml | Esterno | Autoportante | pezzi 300 |
| 10356331 | Rotondo | 4.5 ml | Esterno | Autoportante | pezzi 300 |
| 10716922 | A cono | 4.5 ml | Report | Autoportante | pezzi 300 |
| 10358131 | Profilo rotondo | 4.5 ml | Interna | Non autoportante | pezzi 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10080601
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
347627
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Usa il codice promozionale 27966
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
183.60 EUR valido fino al 2026-09-25
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27966" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27966" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
Features:
- Non-cytotoxic, non-mutagenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.492 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.8 ml |
| Forma del fondo | Profilo rotondo |
| Materiale | Polypropylene |
| Stile filo | Esterna |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.890 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Imballaggio | 450 Tubes |
| Stile | Autoportante |
| Senza RNasi | Sì |
| Vapore LN2 (a -150 °C) | Sí |
| Linea di prodotti | Nunc |
| Sterilità | Sterile |
| Anti rotazione | Sí |
| Quantità confezione | 400/Pk. |
| Materiale chiusura | Polietilene (PE) |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.0608 oz. |
| Senza Dnasi | Sí |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Stampato | No |
| Diametro (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Product Type | Cryogenic Storage Tube |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?