missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- Low to Medium Pressure LC Columns
- Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Codice prodotto. 15895394
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15895394 | 250 mm | 35 mm | 211.7 mL | Pezzo |
| 15855344 | 150 mm | 10 mm | 9.4 mL | Pezzo |
| 15815384 | 150 mm | 25 mm | 58.9 mL | Pezzo |
| 15825344 | 100 mm | 10 mm | 5.5 mL | Pezzo |
| 15865394 | 150 mm | 35 mm | 115.5 mL | Pezzo |
| 15855404 | 400 mm | 35 mm | 356 mL | Pezzo |
| 15845354 | 400 mm | 10 mm | 29.1 mL | Pezzo |
| 15815414 | 330 mm | 50 mm | 600.9 mL | Pezzo |
| 15875354 | 500 mm | 10 mm | 36.9 mL | Pezzo |
| 15845414 | 400 mm | 50 mm | 741.1 mL | Pezzo |
| 15895334 | 400 mm | 6.6 mm | 12.7 mL | Pezzo |
| 15855374 | 500 mm | 15 mm | 83.1 mL | Pezzo |
| 15845384 | 250 mm | 25 mm | 108 mL | Pezzo |
| 15885374 | 100 mm | 25 mm | 34.4 mL | Pezzo |
| 15825404 | 330 mm | 35 mm | 288.6 mL | Pezzo |
| 15805334 | 150 mm | 6.6 mm | 4.1 mL | Pezzo |
| 15875324 | 100 mm | 6.6 mm | 2.4 mL | Pezzo |
| 15825374 | 400 mm | 15 mm | 65.4 mL | Pezzo |
| 15805364 | 100 mm | 15 mm | 12.4 mL | Pezzo |
| 15835334 | 250 mm | 6.6 mm | 7.5 mL | Pezzo |
| 15885404 | 250 mm | 50 mm | 440.7 mL | Pezzo |
| 15815354 | 330 mm | 10 mm | 23.6 mL | Pezzo |
| 15895364 | 330 mm | 15 mm | 53 mL | Pezzo |
| 15805394 | 400 mm | 25 mm | 181.6 mL | Pezzo |
| 15865364 | 250 mm | 15 mm | 38.9 mL | Pezzo |
| 15845324 | 50 mm | 6.6 mm | 0.7 mL | Pezzo |
| 15835364 | 150 mm | 15 mm | 21.2 mL | Pezzo |
| 15865334 | 330 mm | 6.6 mm | 10.3 mL | Pezzo |
| 15835394 | 500 mm | 25 mm | 230.7 mL | Pezzo |
| 15885344 | 250 mm | 10 mm | 17.3 mL | Pezzo |
| 15875414 | 500 mm | 50 mm | 941.4 mL | Pezzo |
| 15875384 | 330 mm | 25 mm | 147.3 mL | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15895394
Fornitore
Diba
N. del fornitore
006EZ3525FF
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 28-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
| Pressione max | 150 psi |
| Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
| Capacità della colonna | 211.7 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Temperatura max | 40°C |
| Include | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?