missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column

Codice prodotto. 10610352 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10610352 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10736322 10 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10400902 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10596851 12 m 0.2 mm 0.2 μm Pezzo
10747852 25 m 0.25 mm 0.15 μm Pezzo
10194651 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10174891 25 m 0.2 mm 0.2 μm Pezzo
10012981 25 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10608621 25 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10082961 25 m 0.2 mm 0.5 μm Pezzo
10639191 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10409171 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10276221 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10479551 25 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10689571 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10226471 25 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10042951 25 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10266221 30 m 0.25 mm 0.15 μm Pezzo
10358451 30 m 0.32 mm 0.15 μm Pezzo
10786702 30 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10236471 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10431852 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10748042 50 m 0.25 mm 0.15 μm Pezzo
10421662 50 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10256561 50 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10556511 50 m 0.2 mm 0.2 μm Pezzo
10338451 50 m 0.2 mm 0.5 μm Pezzo
10787082 50 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10296561 50 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10184941 50 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10536501 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10576511 60 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10481272 60 m 0.25 mm 0.15 μm Pezzo
10318261 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10595371 60 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10586691 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10610352 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 726848.10
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo USP G1, G2, G38
Stationary Phase Optima™ 17
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 mm
Temperature Range (Metric) 320°C to 340°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.