missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Code produit 10506511 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Conditionnement:
Pezzo
pezzi 50
37 product options available for selection
| Code produit | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10506511 | 10 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10328071 | 10 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10022931 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10526681 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10671492 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10758622 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10052951 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10736702 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10419751 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10002911 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10032851 | 25 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10526501 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10505551 | 25 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10296751 | 25 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10276941 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10012921 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10114711 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10144561 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10338401 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10776512 | 30 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10032951 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10429941 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10681492 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10348401 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10491272 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10649771 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10420322 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | pezzi 50 |
| 10489551 | 50 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10768042 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10795932 | 50 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10523602 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10797272 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10516511 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10246941 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10042851 | 60 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10246271 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10595381 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10506511
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726058.10
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1701 |
| Tipo USP | G46 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?