missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 12897361 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 50
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12897361 | 15 m | 5 μm | Pezzo |
| 10421472 | 10 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10368351 | 15 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10629961 | 15 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | Pezzo |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | pezzi 15 |
| 10266321 | 25 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10556861 | 25 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10236421 | 25 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10459551 | 25 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | Pezzo |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | Pezzo |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | Pezzo |
| 10378351 | 30 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10195031 | 30 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10728432 | 30 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10053001 | 30 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | Pezzo |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | Pezzo |
| 10134941 | 50 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | Pezzo |
| 10378541 | 50 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10489741 | 50 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | pezzi 50 |
| 10195081 | 50 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10042991 | 50 m | 3 μm | Pezzo |
| 10092961 | 60 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10640152 | 60 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10641112 | 60 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10216661 | 60 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | Pezzo |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12897361
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
726934.15
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 340°C |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 m |
| Quantità | 1 Each |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?