missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Codice prodotto. 10013001 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10013001 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10296461 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10439551 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10184981 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12482840 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10092971 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10630342 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10709804 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 12472840 | 30 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10620152 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10506161 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10206371 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10737472 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10670912 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10062971 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10013001
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
726296.30
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ WAX |
| Tipo USP | G16 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions |
| Gamma di temperatura | 240°C to 250°C |
| Spessore pellicola | 0.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Quantità | 1 Each |
Titolo del prodotto
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?