missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Codice prodotto. 10786122 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10786122 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10601112 | 10 m | 0.25 mm | 0.25 μm | pezzi 10 |
| 10586501 | 10 m | 0.1 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10033011 | 10 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10348641 | 10 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10398301 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10236801 | 20 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10698801 | 25 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10368541 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10440512 | 25 m | 0.32 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10556341 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10318641 | 25 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10576861 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10727472 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10479931 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10469741 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10338021 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10023011 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10796122 | 50 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10708242 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10092851 | 50 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10348211 | 50 m | 0.32 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10065841 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10072961 | 50 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10216611 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10718242 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10348021 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10786122
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
723180.10
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids |
| Spessore pellicola | 0.1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Materiale di impaccamento | Permabond™ FFAP |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Stationary Phase | Permabond™ FFAP |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.1 mm |
| Temperature Range (Metric) | 220°C to 240°C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?