missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Electrical and Lighting Maintenance
- Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Codice prodotto. 17891629
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 2 in.
0.235 x 2 in.
0.335 x 2 in.
0.444 x 2 in.
0.645 x 2 in.
0.851 x 2 in.
1.25 x 2 in.
1.667 x 2 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
Colore:
Black
White
Yellow
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.28 mm
16.38 mm
21.62 mm
31.75 mm
42.34 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 70
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensioni (L x P) | Diametro dei cavi | Colore | Altezza (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17891629 | 0.182 x 2 in. | 28 to 20 AWG | White | 4.62 mm | pezzi 70 |
| 17801519 | 0.235 x 2 in. | 22 to 16 AWG | White | 5.97 mm | pezzi 70 |
| 17851569 | 0.335 x 2 in. | 20 to 10 AWG | White | 8.51 mm | pezzi 70 |
| 17871699 | 0.444 x 2 in. | 16 to 8 AWG | White | 11.28 mm | pezzi 70 |
| 17871709 | 0.645 x 2 in. | 12 to 4 AWG | White | 16.38 mm | pezzi 70 |
| 17861469 | 0.851 x 2 in. | 8 to 1 AWG | White | 21.62 mm | pezzi 70 |
| 17801409 | 1.25 x 2 in. | 6 to 0000 AWG | White | 31.75 mm | pezzi 70 |
| 17831429 | 1.667 x 2 in. | 2 to 500 MCM | White | 42.34 mm | pezzi 70 |
| 17878954 | 0.182 x 2 in. | 28 to 20 AWG | Black | 4.62 mm | pezzi 70 |
| 17819174 | 0.235 x 2 in. | 22 to 16 AWG | Black | 5.97 mm | pezzi 70 |
| 17879204 | 0.335 x 2 in. | 20 to 10 AWG | Black | 8.51 mm | pezzi 70 |
| 17858784 | 0.444 x 2 in. | 16 to 8 AWG | Black | 11.28 mm | pezzi 70 |
| 17829184 | 0.645 x 2 in. | 12 to 4 AWG | Black | 16.38 mm | pezzi 70 |
| 17878944 | 0.851 x 2 in. | 8 to 1 AWG | Black | 21.62 mm | pezzi 70 |
| 17889124 | 1.25 x 2 in. | 6 to 0000 AWG | Black | 31.75 mm | pezzi 70 |
| 17879214 | 1.667 x 2 in. | 2 to 500 MCM | Black | 42.34 mm | pezzi 70 |
| 17851409 | 0.182 x 2 in. | 28 to 20 AWG | Yellow | 4.62 mm | pezzi 70 |
| 17891429 | 0.235 x 2 in. | 22 to 16 AWG | Yellow | 5.97 mm | pezzi 70 |
| 17821569 | 0.335 x 2 in. | 20 to 10 AWG | Yellow | 8.51 mm | pezzi 70 |
| 17861559 | 0.444 x 2 in. | 16 to 8 AWG | Yellow | 11.28 mm | pezzi 70 |
| 17801529 | 0.645 x 2 in. | 12 to 4 AWG | Yellow | 16.38 mm | pezzi 70 |
| 17851489 | 0.851 x 2 in. | 8 to 1 AWG | Yellow | 21.62 mm | pezzi 70 |
| 17841429 | 1.25 x 2 in. | 6 to 0000 AWG | Yellow | 31.75 mm | pezzi 70 |
| 17871379 | 1.667 x 2 in. | 2 to 500 MCM | Yellow | 42.34 mm | pezzi 70 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17891629
Fornitore
Brady™
N. del fornitore
173591
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Quantità | 70 Labels |
| Forma | Rectangle |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -67°F to +275°F |
| Temperature Range (Metric) | -55°C to +135°C |
| Diametro dei cavi | 28 to 20 AWG |
| Dimensioni (L x P) | 0.182 x 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.182 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 4.62 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.094 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 2.39 mm |
| Alternate Part Number | M6-094-2-342-WT-R |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?