missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12622012
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (Centre), 19/26 (side)
19/26 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (centro), 19/26 (lato)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32
29/32 (Centre), 14/23 (side)
29/32 (Centre), 29/32 (side)
29/32 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Pezzo |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | pezzi 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (Centre), 29/32 (side) | pezzi 5 |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (Centre), 14/23 (side) | pezzi 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | pezzi 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (centro), 19/26 (lato) | pezzi 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12622012
Fornitore
Quickfit
N. del fornitore
FR250/4S/22A
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
61.04 EUR valido fino al 2026-04-17
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27989" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27989" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
- With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
- Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
- Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 383 |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| N. per custodia | 3 |
| Giunto a bussola | 29/32 (centro), 19/26 (lato) |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 85 mm |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?