missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium |
| CAS | 7439-94-3, 7440-39-3, 7440-45-1, 7440-10-0, 7440-27-9, 7429-91-6 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lutetium 99.92 μg/mL/Barium 99.95 μg/mL/Cerium 99.97 μg/mL/Praseodymium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Samarium 100 μg/mL/Scandium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Uranium 100 μg/mL/Yttrium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?