missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-45-1, 7429-91-6, 7440-54-2, 7440-60-0, 7439-91-0 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Lanthanum 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Praseodymium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Europium 100.1 μg/mL/Lutetium 100.1 μg/mL/Rubidium 100.1 μg/mL/Samarium 100.1 μg/mL/Scandium 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Uranium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Terbium 100.2 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?