missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Descrizione
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | BC002829 |
| Peso molecolare | 10.78 |
| Intervallo di pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-S100A2 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?