missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Freezer Storage Racks
- Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Codice prodotto. 11319321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 scatole (2 pollici)
28 scatole/rack
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
Matrix 2D Internally Threaded Tubes (200 μL)
Matrix 2D Tubes (1 mL)
Matrix 2D Tubes (500 μL)
Microplates
Microplates with Lids
Nunc or Matrix 2D Tubes (5 mL)
Tubes
Posizioni:
12 Boxes/Rack
16 Boxes/Rack
16 Plates/Rack
18 Boxes/Rack
21 Boxes/Rack
24 Boxes/Rack
24 Plates/Rack
28 Boxes/Rack
30 Plates/Rack
36 Boxes/Rack
42 Boxes/Rack
44 Plates/Rack
48/Box
66 Plates/Rack
70 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
96 provette/scatola
96/Box
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi
EXF240, HFU240B (13 cu.ft.)
EXF240, HFU240B (5 shelf) (13 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 shelf) (17.3, 23 cu.ft.)
EXF600, HFU600B (28 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi
Upright Freezers (13 cu.ft.)
Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
29 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità | Posizioni | Da utilizzare con (apparecchiatura) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11319321 | 16 scatole (2 pollici) | 16 Boxes/Rack | Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi | Pezzo |
| 15140509 | Tubes | 96/Box | EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 15150509 | Matrix 2D Internally Threaded Tubes (200 μL) | 36 Boxes/Rack | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) | Pezzo |
| 15130509 | Tubes | 96/Box | EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) | Pezzo |
| 15111045 | Matrix 2D Internally Threaded Tubes (200 μL) | 42 Boxes/Rack | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) | Pezzo |
| 11359291 | Microplates | 16 Plates/Rack | EXF240, HFU240B (5 shelf) (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11711101 | Microplates | 24 Plates/Rack | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 shelf) (17.3, 23 cu.ft.) | Pezzo |
| 15140539 | Matrix 2D Tubes (500 μL) | 28 Boxes/Rack | EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) | Pezzo |
| 11379291 | 28 scatole/rack | 96 provette/scatola | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi | Pezzo |
| 15160509 | Tubes | 96/Box | EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 15170509 | Matrix 2D Tubes (1 mL) | 18 Boxes/Rack | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) | Pezzo |
| 15180509 | Matrix 2D Tubes (1 mL) | 21 Boxes/Rack | EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) | Pezzo |
| 15190509 | Matrix 2D Tubes (1 mL) | 21 Boxes/Rack | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) | Pezzo |
| 15100519 | Tubes | 48/Box | EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 15110519 | Nunc or Matrix 2D Tubes (5 mL) | 24 Boxes/Rack | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) | Pezzo |
| 15130519 | Tubes | 48/Box | EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) | Pezzo |
| 15120519 | Nunc or Matrix 2D Tubes (5 mL) | 28 Boxes/Rack | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) | Pezzo |
| 11369311 | Microplates with Lids | 70 Plates/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11389311 | Microplates with Lids | 84 Plates/Rack | Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi | Pezzo |
| 11399311 | Boxes (2 in.) | 12 Boxes/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11309321 | Boxes (3 in.) | 9 Boxes/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11359321 | Boxes (3 in.) | 12 Boxes/Rack | Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi | Pezzo |
| 11369321 | 16 scatole (2 pollici) | 16 Boxes/Rack | Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi | Pezzo |
| 11379321 | Boxes (2 in.) | 12 Boxes/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11389321 | Microplates | 66 Plates/Rack | Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.) | Pezzo |
| 11399321 | Microplates | 44 Plates/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 10731310 | Boxes (3 in.) | 9 Boxes/Rack | Upright Freezers (13 cu.ft.) | Pezzo |
| 11376311 | Microplates | 30 Plates/Rack | Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.) | Pezzo |
| 11329321 | Boxes (2 in.) | 12 Boxes/Rack | Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11319321
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
398326
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for TSX/TDE 5 shelf Series Freezers as well as well as previous generation Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rack ad accesso laterale regolabile |
| Colore | Silver |
| Capacità | 16 scatole (2 pollici) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 16 Boxes/Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.4 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.4 in. |
| Profondità (sistema imperiale) | 22.1 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 56.1 cm |
| Product Type | Side Access Freezer Rack (Adjustable) |
| Ripiani | 4 Tiers |
| Altezza (sistema metrico) | 23.9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 13.7 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?