Learn More
- Home
- Products
- Protein Analysis Reagents
- Dialysis and Desalting
- Dialysis Tubing
- Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Codice prodotto. 11415879| Produktkod. | Diametro (sistema metrico) | Quantità | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11415879 | 24 mm | Each | 1 kDa | Pezzo |
| 11540980 | 11.5 mm | Each | 1 kDa | Pezzo |
| 11425879 | 45 mm | Confezioni singole | 1 kDa | Pezzo |
| 11435909 | 24 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11445909 | 29 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11425909 | 11.5 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11455909 | 11.5 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11475909 | 34.4 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11465909 | 29 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11405919 | 7.5 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11485909 | 15 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11425919 | 32 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11415919 | 20.4 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11495909 | 25.5 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11455919 | 7.5 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11475919 | 20.4 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11485919 | 29 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11425929 | 7.5 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11445929 | 15 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11455949 | 7.5 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11435949 | 17.8 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11465929 | 29 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11445949 | 21.6 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11455929 | 20.4 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 10749445 | 7.5 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 10071954 | 17.8 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 10031954 | 21.6 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Pezzo |
| 11465919 | 15 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Beskrivning
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
- Transparent and flexible
- Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
- Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
- Glycerol preserves membrane and must be removed before use
- Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Spectra/Por 7 Membrane Tubing |
| MWCO | 1 kDa |
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.94 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Colore | Transparent |
| Formulazione | Packaged wet in 0.05% sodium azide |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 39.2°F to 249.8°F |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 121°C |
| Quantità | Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.