Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns
Codice prodotto. 15247488 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15247488 | 12 m | 0.2 mm | 0.33 μm | Pezzo |
| 10436754 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 13468008 | 20 m | 0.15 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 13448008 | 40 m | 0.15 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 15870900 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10744267 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10096644 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15820910 | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10554875 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15830910 | 100 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10564875 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15840910 | 30 m | 0.53 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10006654 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10429154 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10127424 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10137424 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10426954 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10197464 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10270335 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10280335 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10544875 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10006324 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10016084 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10046744 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10628535 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10638535 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10407154 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10045784 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10055784 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10065784 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10477134 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10026084 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Pezzo |
| 10127714 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Pezzo |
| 15217488 | 15 m | 0.32 mm | 3 μm | Pezzo |
| 15227488 | 30 m | 0.32 mm | 3 μm | Pezzo |
| 15237488 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
missing translation for 'validMainframeMsg'
Descrizione
Achieve consistent results with this low-bleed, stable column. For optimal signal-to-noise ratio, sensitivity and MS integrity for a wide variety of applications, the nonpolar TraceGOLD TG-1MS GC column is an excellent choice.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides |
| Spessore pellicola | 0.33 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 m |
| Polarità | Non-Polar |
| Descrizione | TG-1 MS 12 m x 0.2 mm x 0.33 μm |
| Diametro (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Tipo USP | G2 |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Product Line | TraceGOLD |
| Temperatura max (sistema metrico) | 330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.