Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Ultrafiltration Filters and Devices
- Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Codice prodotto. 10032421 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Spessore (sistema metrico) | MWCO | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10032421 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 10022281 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa | pezzi 10 |
| 10173751 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 10504201 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 10133801 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | pezzi 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa | pezzi 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 10337261 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | pezzi 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa | pezzi 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa | pezzi 10 |
| 10662602 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 10439511 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 10574571 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa | pezzi 10 |
| 10052301 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa | pezzi 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa | pezzi 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa | pezzi 10 |
| 10245801 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa | pezzi 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa | pezzi 10 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.
- Wide range of MWCO
- Wide range of disc diameters
- Compatible with all stirred cells
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Ultrafiltration Disc |
| Materiale | Hydrosart |
| Materiale (membrana) | Cellulose |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For sample concentration in stirred cells |
| Quantità | 10/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 180 μm |
| Tipo | Membrane Filter |
| Diametro (sistema metrico) | 76 mm |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.