missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kit per l'analisi della durezza dell'acqua
Specifica
Specifica
| Analiti | Ftaleina complexone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misurazione della durezza dell'acqua, durezza totale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.7 to 30.1 °d, 5 to 215 mg/L Ca |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta per durezza dell'acqua, durezza totale |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?