Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Biological Oxygen Demand Bottles
- DWK Life Sciences Flaconi in HDPE
DWK Life Sciences Flaconi in HDPE
Codice prodotto. p-207703 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | N. sequenza | Tappo | Codice a barre | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12473711 | 60 mL | Specials | Robotic | Yes | pezzi 36 |
| 12463741 | 300 mL | 289 to 312 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 11718879 | 300 ml | Da 49 a 72 | Pennyhead | Sì | pezzi 24 |
| 10678714 | 60 ml | Unnumbered | Robotica | No | pezzi 36 |
| 12433711 | 60 mL | 37 to 72 | Pennyhead | Yes | pezzi 36 |
| 11764179 | 60 ml | Da 1 a 36 | Robotica | Sì | pezzi 36 |
| 11728879 | 300 ml | Da 73 a 96 | Pennyhead | Sì | pezzi 24 |
| 11678308 | 300 ml | Unnumbered | Robotica | Sì | pezzi 24 |
| 10590463 | 300 ml | Da 1 a 24 | Robotica | Sì | pezzi 24 |
| 12731638 | 300 ml | Da 25 a 48 | Robotica | Sì | pezzi 24 |
| 12453721 | 300 mL | 49 to 72 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12473721 | 300 mL | 73 to 96 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12413731 | 300 mL | 121 to 144 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12493721 | 300 mL | 97 to 120 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12433731 | 300 mL | 145 to 168 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12453731 | 300 mL | 169 to 192 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12473731 | 300 mL | 193 to 216 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12493731 | 300 mL | 217 to 240 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12413741 | 300 mL | 241 to 264 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12453741 | 300 mL | 289 to 312 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12433741 | 300 mL | 265 to 288 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12473741 | 300 mL | 313 to 336 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12493741 | 300 mL | 337 to 360 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12413751 | 300 mL | 361 to 384 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12433751 | 300 mL | 385 to 408 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 12453751 | 300 mL | 409 to 432 | Robotic | Yes | pezzi 24 |
| 11734189 | 300 ml | Da 1 a 24 | Pennyhead | Sì | pezzi 24 |
| 12403721 | 300 mL | Unnumbered | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 11764219 | 300 ml | Da 25 a 48 | Pennyhead | Sì | pezzi 24 |
| 12403731 | 300 mL | 97 to 120 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12423731 | 300 mL | 121 to 144 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12443731 | 300 mL | 145 to 168 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12463731 | 300 mL | 169 to 192 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12483731 | 300 mL | 193 to 216 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12403741 | 300 mL | 217 to 240 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
| 12423741 | 300 mL | 241 to 264 | Pennyhead | Yes | pezzi 24 |
Description
Available with either glass robotic or pennyhead stoppers
Flaconi
- Vetro borosilicato, da 60 o 300 ml, numerati o non numerati
- Con area di scrittura permanente; le versioni numerate sono identificate anche da un codice a barre
- Il raggio della spalla appositamente progettato elimina tutta l'aria dall'interno del flacone durante il riempimento
- I flaconi da 300 ml sono consigliati per il test BOD (Biochemical Oxygen Demand, Richiesta Biochimica di Ossigeno) di cinque giorni cui si fa riferimento nelle pubblicazioni Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Metodi standard per l'esame dell'acqua e delle acque reflue), 18a edizione, 5210B, 1992
- I tappi in vetro borosilicato intercambiabili sono dotati di fondo conico per impedire l'intrappolamento dell'aria
- L'imboccatura svasata dei flaconi forma una tenuta stagna intorno ai tappi che impedisce l'ingresso dell'aria durante l'incubazione
- Il giunto del tappo è compatibile con le sonde dei principali misuratori di BOD e OD
- I tappi in vetro sono compatibili con la maggior parte dei sistemi robotizzati
Indicati per incubare campioni diluiti di acque reflue, effluenti di acque reflue, acque inquinate e rifiuti industriali al fine di determinare la quantità di ossigeno necessaria durante la stabilizzazione delle sostanze organiche decomponibili mediante azione biochimica aerobica.
Order Info
Dimensioni: I flaconi da 300°ml hanno un diametro di 2.75 x e un'altezza di 6.5°pollici (69 x 165°mm); i flaconi da 60°ml hanno un diametro di 1.75 x e un'altezza di 4.5°pollici (43 x 115°mm)
Specifications
Specifications
| Codice a barre | Yes |
| Volume (sistema metrico) | 60 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action |
| Area del contrassegno | Yes |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. sequenza | Specials |
| Tappo | Robotic |
| Volume (sistema imperiale) | 2.02 oz. |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.69 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 4.3 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.