Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vials Only
- Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Codice prodotto. 11588190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Colore | Diametro (sistema metrico) interno | Materiale | unitSize | Product Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11588190 | Blue | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 500 | - |
| 10035774 | Clear | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10330925 | Ambra | - | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 15726513 | Clear | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 13456946 | Trasparente | 22.5 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10772707 | Gray, Silver | 20 mm | Chlorobutyl, PTFE, Aluminum | pezzi 100 | Cap with Blue Chlorobutyl/PTFE Seal |
| 10629105 | Blue, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum | pezzi 100 | - |
| 10098374 | Clear | 22 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11991563 | Clear | 23 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11965703 | Trasparente | 23 mm | Vetro | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10623633 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 1000 | Headspace Vial |
| 11905713 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10776635 | Trasparente | 20 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 12450268 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 12460268 | Trasparente | 30 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 12420268 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 12400278 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit |
| 10554095 | Silver | 20 mm | Aluminum | pezzi 100 | - |
| 10713487 | Blue | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 100 | - |
| 10147784 | Amber | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 100 | - |
| 10104424 | Clear | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10337824 | Clear | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11513770 | Amber | 22.5 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11583870 | Amber | 20 mm | Butyl | pezzi 1000 | - |
| 10046074 | Blue | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 100 | - |
| 11563770 | Trasparente | 30 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11553770 | Trasparente | 23 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11543770 | Ambra | 22.5 mm | Vetro | pezzi 125 | 22 mm Headspace Crimp Vial |
| 11921573 | Trasparente | 18 mm | Glass | pezzi 100 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 11911573 | Trasparente | 18 mm | Glass | pezzi 100 | Headspace Vial |
| 11583760 | Trasparente | 22 mm | Glass | pezzi 125 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 12440298 | Trasparente | 22 mm | Glass | pezzi 1000 | 20 mm Headspace Crimp Vial |
| 10446502 | Silver | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 | - |
| 11311613 | Silver | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 | - |
| 12460298 | Silver | 20 mm | Alluminio | pezzi 1000 | Pressure Release Crimp Cap |
| 10540373 | Gray, Red, Silver | 20 mm | PTFE, Rubber, Aluminum | pezzi 100 | - |
| 12480278 | Gray, Red, Silver | 20 mm | PTFE, Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 | - |
| 11925713 | Clear, Gray, Silver | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum | pezzi 100 | - |
| 12410298 | Clear, Gray, Silver | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 | - |
| 12400288 | Gray, Silver | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum | pezzi 100 | - |
| 10360885 | Gray, Silver | 20 mm | PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR | pezzi 100 | - |
| 12410278 | Silver, Tan, White | - | PTFE, Silicone, Alluminio | pezzi 100 | Crimp Cap |
| 10518785 | Tan, White, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum-PR | pezzi 100 | - |
| 10158034 | Clear, Blue Translucent, Gold | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 100 | - |
| 10076164 | Clear, Blue Translucent, Gold | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 100 | - |
| 12490288 | Clear, Blue Translucent, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum-PR | pezzi 100 | - |
| 11568190 | Silver | 20 mm | Aluminum | pezzi 500 | - |
| 11578190 | Silver | 20 mm | Tinplate | pezzi 500 | Magnetic Crimp Cap |
| 10338822 | Red | 20 mm | Aluminum, Tinplate | pezzi 500 | Compsosite Magnetic Crimp Cap |
| 10185232 | Blue | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum | pezzi 500 | - |
| 10339062 | Blue, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 500 | - |
| 11548200 | Gray, Silver | 20 mm | Alluminio (tappo), PTFE, Aluminum | pezzi 500 | - |
| 11558200 | Blue, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum | pezzi 500 | - |
| 11588170 | Natural | 20 mm | Polietilene | pezzi 250 | - |
| 15260349 | Red, Natural | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 500 | - |
| 15270349 | Red, Silver | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate | pezzi 500 | - |
| 12470268 | Gray | 20 mm | Bromobutyl | pezzi 1000 | - |
| 12490268 | Tan, White | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 100 | - |
| 12450278 | Gray, Red | 20 mm | PTFE, Rubber | pezzi 100 | - |
| 10348822 | Blue, Red | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminum, Tinplate | pezzi 500 | - |
| 12490278 | Black, Gray | 20 mm | Butyl, PTFE | pezzi 100 | - |
| 10141442 | Black | 20 mm | Gomma | pezzi 100 | Septum |
| 11598190 | Gray | 20 mm | Bromobutyl | pezzi 500 | - |
| 10258012 | Gray | 20 mm | Butile | pezzi 2000 | Septum |
| 10472722 | Gray | 20 mm | Chlorobutyl | pezzi 1000 | Septum |
| 10207682 | Gray | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | pezzi 1000 | Septum |
| 10513333 | Black, Gray | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | pezzi 1000 | - |
| 10455012 | Red | 20 mm | Silicone, Aluminum | pezzi 100 | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 100 | Septum |
| 11508200 | Blue | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 500 | Septum |
| 11593670 | Red | 20 mm | Silicone, PTFE | pezzi 100 | Septum |
| 10759843 | Red, Blue | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 500 | - |
| 11518200 | Blue | 20 mm | PTFE, Silicone | pezzi 500 | Septum |
| 11538200 | White | 20 mm | PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum | pezzi 500 | - |
Descrizione
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choose septa materials to meet your needs.
- Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
- Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
- Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
- The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blu |
| Descrizione | 20mm Composite Magnetic Crimp Cap, 8mm hole |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 20 mm |
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum, Tinplate |
| Materiale chiusura | Aluminum, Tinplate |
| Tipo di chiusura | Crimp Cap (Magnetic, Open-Top) |
| Quantità | 500 |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 7 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.