missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ MultiLine™ 3430 Portable Digital Multiparameter
Specifica
Specifica
| Precisione (conduttività) | ±0.5% full scale |
| Precisione (DO) | ±0.5% of reading |
| Precisione (mV) | ± |
| Precisione (pH) | ±0.004 |
| Precisione (Resistività) | ±0.5% ±1 digit |
| Precisione (Salinità) | ±0.5% of reading |
| Precisione (TDS) | ±0.5% full scale |
| Tipo di batteria | NiMH Rechargeable |
| Punti di calibrazione | Up to 5 |
| Punti di calibrazione (pH) | 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?