CO2 Incubators
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (18)
- (6)
- (3)
- (46)
- (1)
- (22)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (15)
- (16)
- (2)
- (1)
- (10)
- (5)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (12)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (22)
- (29)
- (8)
- (19)
- (1)
- (5)
- (6)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (23)
- (91)
- (33)
- (2)
- (2)
- (2)
- (55)
- (21)
- (22)
- (17)
- (6)
- (4)
- (1)
- (13)
- (4)
- (1)
- (23)
- (2)
- (1)
- (3)
- (79)
- (1)
- (1)
Risultati della ricerca filtrata
Fisherbrand™ Incubatore Isotemp™ CO2, 150 l, acciaio inox
CO2 Sensor: IR or TC Sensor; Temperature Range: Ambient +0.3°C to 55°C
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Uscite dati | RS232 |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Umidità relativa | <90% a 37 °C |
| Larghezza (sistema metrico) | 63,7 cm |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Sorgente umidità | Serbatoio da 3 l senza vaschetta |
| Intervallo di concentrazione CO2 | Da 1 a 20% |
| Depth (Metric) Interior | 53 cm |
| Tipo | Incubatore a CO2 |
| Altezza (sistema metrico) | 86,7 cm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 53 x 47 x 60,7 cm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 60,7 cm |
| Peso (sistema metrico) | 70 kg |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 47 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 150 l |
| Temperature Range (Metric) | Da temperatura ambiente +0,3 °C a 55 °C |
| Porte | Standard |
Thermo Scientific™ Midi CO2 Incubator, 40 L, Polished Stainless Steel
CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
| Materiale camera | Acciaio inox lucidato |
|---|---|
| Umidità relativa | Da ambiente a 95%, controllata |
| Dimensioni (L x P x A) | 23.5 x 18.5 x 18 pollici (59.7 x 47 x 46.5 cm) |
| Peso (sistema imperiale) | 60 libbre |
| Descrizione | Incubatore singolo da 40 l |
| Sorgente umidità | Bollitore per acqua |
| Certificazione/Conformità | CE, UL, cUL |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | TC Sensor |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lighting | LED |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 14 x 12 x 14 pollici (35.5 x 30.5 x 35.5 cm) |
| Capacità (sistema metrico) | 40 l |
| Temperature Range (Metric) | Da 5° a 60 °C |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.4 piedi cubi |
| Controllo dell'ossigeno | Non disponibile |
Memmert™ CO2 Incubator ICO
Ideal for Incubation with CO2, Biosyntesis and Cell Incubation in the Laboratory.
| Tensione | 115/230 V |
|---|---|
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Requisiti elettrici | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Umidità relativa | 40 to 97% |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipi di allarme | Optic and acoustic |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 15 kg |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Materiale | Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel |
| Temporizzatore | Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days |
| Durata disinfezione | 60 min. |
| Materiale del ripiano | Perforated stainless steel |
| Tipo di unità di controllo | TwinDISPLAY: adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays |
| Temperature Range (Metric) | 18°C to 50°C |
| Controllo dell'ossigeno | 1 to 20% |
| Display | 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY) |
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i & 240i CO2 Incubator, 150L & 240L, Medical Device
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): °°
| Uscite dati | RS 232 |
|---|---|
| Intervallo di concentrazione CO2 | da 0 a 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | Coltura di tessuti (TC) (IR opzionale) |
| Umidità relativa | fino al 95% |
| Lighting | LED |
| Sorgente umidità | Sistema integrato senza vaschetta |
| Temperature Range (Metric) | Temperatura ambiente da +3° a 55 °C |
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 165 L CO2 Incubator
Greener Choice Product
This product has verified sustainability attributes based on recognized third-party information.
Learn More About the Greener Choice Program
This product has verified sustainability attributes based on recognized third-party information.
Learn More About the Greener Choice Program
Proven protection for your sensitive cell culture, with in-chamber sensors, HEPA filtration, Steri-Run™ high temperature sterilization, THRIVE active airflow, and an integrated, protected humidity reservoir. Available with 100% Copper or Electropolished SS interiors, and TC or IR Sensors.
| Tipo | CO2 Incubator |
|---|---|
| Umidità relativa | Approx. 93% at 37°C |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Dimensioni (L x P x A) | 34.65 x 25.08 x 35.43 in. (88.0 x 63.7 x 90.0 cm) |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 22.68 x 18.50 x 23.89 in. (57.6 x 47.0 x 60.7 cm) |
| Capacità (sistema metrico) | 165 L |
| Sorgente umidità | Protected integrated water reservoir |
| Temperature Range (Metric) | 3°C above ambient to 55°C |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.8 cu. ft. |
BINDER™ CO2 Incubator Series CB-S
Series CB-S Solid.Line - CO2 incubators with hot air sterilization.
| Tensione | 200/230 V |
|---|---|
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | IR Sensor |
| Umidità relativa | 90 to 95% |
| No. of Places | 110 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo di spina | EU |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo di unità di controllo | RD 4 |
| Temperature Range (Metric) | +6 above ambient to 50°C |
| Convection Type | Natural |
| Display | Yes |
Eppendorf™ CellXpert™ C170 CO2 Incubator, 4-door, Right, 230 V EU
L'incubatore offre un rapporto volume utile-ingombro elevato e assicura un'atmosfera costante e uniforme. La camera senza giunzioni e il design senza ventola rendono la pulizia semplice e la disinfezione ad alta temperatura pari a 140°C garantisce una decontaminazione efficace.
Thermo Scientific™ Forma™ Direct Heat CO2 Incubator, 184 L
Preserve floor space with stackable Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO2 Incubators, which combine high capacity and an easy-to-use design.
| Tipo | CO2 Incubator |
|---|---|
| Lighting | LED |
Thermo Scientific™ Large-Capacity Reach-In CO2 Incubator, 821 L, Polished Stainless Steel
CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
| Materiale camera | Acciaio inox lucidato |
|---|---|
| Uscite dati | Optional 4-20mA |
| Umidità relativa | Spento, medio >80%, alto >90% |
| Dimensioni (L x P x A) | 33 x 38 x 80'' (83.8 x 96.5 x 203.2 cm) |
| Peso (sistema imperiale) | 500 lb. |
| Descrizione | Single 821L incubator |
| Sorgente umidità | Serbatoio umidità da 4 galloni |
| Certificazione/Conformità | UL, cUL, CE, Class I Medical Device |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | TC Sensor |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lighting | LED |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 27 x 31 x 60'' (68.5 x 78.7 x 152.4 cm) |
| Capacità (sistema metrico) | 821 L |
| Temperature Range (Metric) | Da 5° a 60 °C |
| Capacità (sistema imperiale) | 29 cu. ft. |
| Controllo dell'ossigeno | None |
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubatori
Questi incubatori a CO2 impilabili, dotati di controlli a microprocessore consentono di eseguire colture a volumi elevati con un elevato livello di controllo della contaminazione.
| Materiale camera | Acciaio inox lucidato |
|---|---|
| Uscite dati | 4-20 mA facoltativo |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Umidità relativa | Da temperatura ambiente a 95%, controllabile |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lighting | LED |
| Sorgente umidità | Serbatoio umidità esterno |
| Temperature Range (Metric) | Da temperatura ambiente +5° a 50°C |
| Controllo dell'ossigeno | Non disponibile |
| Certificazione/Conformità | UL, cUL, CE, Class I Medical Device |
BINDER™ CO2 Incubator Series CB
Series CB - CO2 incubators with hot air sterilization and heat sterilizable CO2 sensor.
| Tensione | 200/230 V |
|---|---|
| Materiale camera | Stainless Steel (304/1.4301) |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Umidità relativa | 90 to 95% |
| Tipo di spina | EU |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Convection Type | Natural |
| Display | Yes |
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 Tri-gas Incubator, 220 L, Electropolished Stainless Steel
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): 3 to 90%; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control
Greener Choice Product
This product has verified sustainability attributes based on recognized third-party information.
Learn More About the Greener Choice Program
This product has verified sustainability attributes based on recognized third-party information.
Learn More About the Greener Choice Program
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
| Materiale camera | Acciaio inox |
|---|---|
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Tecnologia sensore O2 | ZrO2 (zirconium dioxide) |
| Requisiti elettrici | 220 to 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.) |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.) |
| Capacità (sistema metrico) | 170 L |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +4° to 50°C |
| Controllo dell'ossigeno | Yes |
| Porte | 2 |
| Display | VisioNize™ touch interface |
Thermo Scientific™ Forma™ Series 3 Water Jacketed CO2 Incubator, 184L
CO2 Sensor: IR Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
| Materiale camera | Acciaio inox lucidato |
|---|---|
| Uscite dati | USB, and optional 4-20mA |
| Umidità relativa | <90% at 37°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 25 x 26 x 39.5 in. (63.5 x 66 x 100.3 cm) |
| Peso (sistema imperiale) | 365 lb. |
| Certificazione/Conformità | UL, cUL, CE |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lighting | LED |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 20.0 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1 cm) |
| Capacità (sistema metrico) | 184 L |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 50°C |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.5 cu. ft. |
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator with Cell Locker™ System
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 incubator with the Thermo Scientific™ Cell Locker™ System combines our leading technology with an innovative, proprietary solution of removable, protected chambers designed for improved culturing efficiency and security for sensitive cultures, such as stem and primary cells, used in cutting edge applications.
| Uscite dati | USB, and optional 4-20 mA |
|---|---|
| Intervallo di concentrazione CO2 | Da 1 a 20% |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Intervallo di concentrazione O2 | Optional 1 to 21% or 5 to 90% |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Lighting | LED |
| Dimensioni (L x P x A) | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90 cm) |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7 cm) |
| Peso (sistema imperiale) | 183 lb. |
| Sorgente umidità | Covered integrated water reservoir |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +3° to 55°C |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.8 cu. ft. |