Benzene and substituted derivatives
Risultati della ricerca filtrata
Isoeugenol, 98+%, mixture of cis/trans isomers
CAS: 97-54-1 Formula molecolare: C10H12O2 Molecular Weight (g/mol): 164.20 Numero MDL: MFCD00009285 InChI Key: BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N Sinonimo: isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene PubChem CID: 853433 ChEBI: CHEBI:50545 SMILES: COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00009285 |
| PubChem CID | 853433 |
| Formula molecolare | C10H12O2 |
| CAS | 97-54-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.20 |
| ChEBI | CHEBI:50545 |
| SMILES | COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O |
| InChI Key | BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N |
p-Anisaldehyde, 99+%
CAS: 123-11-5 Formula molecolare: C8H8O2 Molecular Weight (g/mol): 136.15 Numero MDL: MFCD00003385 InChI Key: ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine PubChem CID: 31244 ChEBI: CHEBI:28235 IUPAC Name: 4-methoxybenzaldehyde SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C=O
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00003385 |
| PubChem CID | 31244 |
| Formula molecolare | C8H8O2 |
| CAS | 123-11-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| ChEBI | CHEBI:28235 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C=O |
| IUPAC Name | 4-methoxybenzaldehyde |
| InChI Key | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
4-Dimethylaminobenzaldehyde, 99+%
CAS: 100-10-7 Formula molecolare: C9H11NO Molecular Weight (g/mol): 149.19 Numero MDL: MFCD00003381 InChI Key: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal PubChem CID: 7479 IUPAC Name: 4-(dimethylamino)benzaldehyde SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00003381 |
| PubChem CID | 7479 |
| Formula molecolare | C9H11NO |
| CAS | 100-10-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.19 |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-(dimethylamino)benzaldehyde |
| InChI Key | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Peso formulazione | 172.57 |
|---|---|
| Formula lineare | ClC6H4CO3H |
| Pericolo per la salute 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Pericolo per la salute 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| Pericolo per la salute 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| Forma fisica | Polvere umida |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Gravità specifica | 0.56 |
| PubChem CID | 70297 |
| Percent Purity | 70-75% |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| RTECS Number | SD9470000 |
| Sinonimo | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| Numero MDL | MFCD00002127 |
| Nota nome | 70 - 75% |
| Colore | Bianco |
| SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Densità | 0.5600g/mL |
| CAS min. % | 25.0 |
| Intervallo percentuale saggio | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| Formula molecolare | C7H5ClO3 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| CAS | 7732-18-5 |
| Indice di Merck | 15,2154 |
| Punto di fusione | 92.0°C to 94.0°C |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | acido 3-cloroperbenzoico |
| Beilstein | 09,IV,972 |
| EINECS Number | 213-322-3 |
| CAS max % | 30.0 |
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
CAS: 99-76-3 Formula molecolare: C8H8O3 Molecular Weight (g/mol): 152.149 Numero MDL: MFCD00002352 InChI Key: LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m PubChem CID: 7456 ChEBI: CHEBI:31835 IUPAC Name: metile 4-idrossibenzoato SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00002352 |
| PubChem CID | 7456 |
| Formula molecolare | C8H8O3 |
| CAS | 99-76-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.149 |
| ChEBI | CHEBI:31835 |
| SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC Name | metile 4-idrossibenzoato |
| InChI Key | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N |
4-Aminobenzoic acid, 99%
CAS: 150-13-0 Formula molecolare: C7H7NO2 Molecular Weight (g/mol): 137.14 Numero MDL: MFCD00007894 InChI Key: ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino PubChem CID: 978 ChEBI: CHEBI:30753 IUPAC Name: 4-aminobenzoic acid SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00007894 |
| PubChem CID | 978 |
| Formula molecolare | C7H7NO2 |
| CAS | 150-13-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
| ChEBI | CHEBI:30753 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
| IUPAC Name | 4-aminobenzoic acid |
| InChI Key | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
Triphenylphosphine, 99+%
CAS: 603-35-0 Formula molecolare: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 Numero MDL: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| PubChem CID | 11776 |
| Formula molecolare | C18H15P |
| CAS | 603-35-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | triphenylphosphane |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
Benzyl alcohol, specified according to requirements of Ph.Eur.
CAS: 100-51-6 Formula molecolare: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 Numero MDL: MFCD00004599,MFCD03792087 InChI Key: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol PubChem CID: 244 ChEBI: CHEBI:17987 IUPAC Name: phenylmethanol SMILES: OCC1=CC=CC=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00004599,MFCD03792087 |
| PubChem CID | 244 |
| Formula molecolare | C7H8O |
| CAS | 100-51-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
| ChEBI | CHEBI:17987 |
| SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | phenylmethanol |
| InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
1,3,5-Trimethoxybenzene, 99%
CAS: 621-23-8 Formula molecolare: C9H12O3 Molecular Weight (g/mol): 168.19 Numero MDL: MFCD00008385 InChI Key: LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: phloroglucinol trimethyl ether,sym-trimethoxybenzene,benzene, 1,3,5-trimethoxy,1,3,5-trimethyoxybenzene,unii-00vji3vg3d,1,3,5-trimethoxy benzene,o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol,00vji3vg3d,dsstox_cid_25963,dsstox_rid_81259 PubChem CID: 69301 ChEBI: CHEBI:31038 IUPAC Name: 1,3,5-trimethoxybenzene SMILES: COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | phloroglucinol trimethyl ether,sym-trimethoxybenzene,benzene, 1,3,5-trimethoxy,1,3,5-trimethyoxybenzene,unii-00vji3vg3d,1,3,5-trimethoxy benzene,o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol,00vji3vg3d,dsstox_cid_25963,dsstox_rid_81259 |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00008385 |
| PubChem CID | 69301 |
| Formula molecolare | C9H12O3 |
| CAS | 621-23-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.19 |
| ChEBI | CHEBI:31038 |
| SMILES | COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1 |
| IUPAC Name | 1,3,5-trimethoxybenzene |
| InChI Key | LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N |
Phenylacetaldehyde, 95%
CAS: 122-78-1 Formula molecolare: C8H8O Molecular Weight (g/mol): 120.15 Numero MDL: MFCD00006993 InChI Key: DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: phenylacetaldehyde,benzeneacetaldehyde,hyacinthin,alpha-tolualdehyde,phenylethanal,2-phenylethanal,phenylacetic aldehyde,alpha-toluic aldehyde,acetaldehyde, phenyl,benzylcarboxaldehyde PubChem CID: 998 ChEBI: CHEBI:16424 IUPAC Name: 2-phenylacetaldehyde SMILES: O=CCC1=CC=CC=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | phenylacetaldehyde,benzeneacetaldehyde,hyacinthin,alpha-tolualdehyde,phenylethanal,2-phenylethanal,phenylacetic aldehyde,alpha-toluic aldehyde,acetaldehyde, phenyl,benzylcarboxaldehyde |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00006993 |
| PubChem CID | 998 |
| Formula molecolare | C8H8O |
| CAS | 122-78-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.15 |
| ChEBI | CHEBI:16424 |
| SMILES | O=CCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 2-phenylacetaldehyde |
| InChI Key | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N |
4-Dimethylaminobenzaldehyde, ACS reagent
CAS: 100-10-7 Formula molecolare: C9H11NO Molecular Weight (g/mol): 149.19 Numero MDL: MFCD00003381 InChI Key: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal PubChem CID: 7479 IUPAC Name: 4-(dimethylamino)benzaldehyde SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00003381 |
| PubChem CID | 7479 |
| Formula molecolare | C9H11NO |
| CAS | 100-10-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.19 |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-(dimethylamino)benzaldehyde |
| InChI Key | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
Sodium salicylate, 99%
CAS: 54-21-7 Formula molecolare: C7H5NaO3 Molecular Weight (g/mol): 160.104 Numero MDL: MFCD00002440 InChI Key: ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M Sinonimo: sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl PubChem CID: 16760658 ChEBI: CHEBI:9180 IUPAC Name: sodium;2-hydroxybenzoate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00002440 |
| PubChem CID | 16760658 |
| Formula molecolare | C7H5NaO3 |
| CAS | 54-21-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.104 |
| ChEBI | CHEBI:9180 |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;2-hydroxybenzoate |
| InChI Key | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
trans-Anethole, 99%
CAS: 4180-23-8 Formula molecolare: C10H12O Molecular Weight (g/mol): 148.2 Numero MDL: MFCD00009284 InChI Key: RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N Sinonimo: anethole,trans-anethole,e-anethole,4-propenylanisole,anise camphor,trans-anethol,isoestragole,e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene,anethol,p-anethole PubChem CID: 637563 ChEBI: CHEBI:35616 IUPAC Name: 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene SMILES: CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | anethole,trans-anethole,e-anethole,4-propenylanisole,anise camphor,trans-anethol,isoestragole,e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene,anethol,p-anethole |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00009284 |
| PubChem CID | 637563 |
| Formula molecolare | C10H12O |
| CAS | 4180-23-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.2 |
| ChEBI | CHEBI:35616 |
| SMILES | CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
| IUPAC Name | 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
| InChI Key | RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N |
Aluminon, ACS reagent
CAS: 569-58-4 Formula molecolare: C22H23N3O9 Molecular Weight (g/mol): 473.44 InChI Key: AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: aluminon,ammonium aurintricarboxylate,aurintricarboxylic acid ammonium salt,aurintricarboxylic acid, acs PubChem CID: 54729869 ChEBI: CHEBI:87398 IUPAC Name: triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-oxidobenzoate SMILES: C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | aluminon,ammonium aurintricarboxylate,aurintricarboxylic acid ammonium salt,aurintricarboxylic acid, acs |
|---|---|
| PubChem CID | 54729869 |
| Formula molecolare | C22H23N3O9 |
| CAS | 569-58-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 473.44 |
| ChEBI | CHEBI:87398 |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+] |
| IUPAC Name | triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-oxidobenzoate |
| InChI Key | AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N |
O-Acetylsalicylic acid, 99%
CAS: 50-78-2 Formula molecolare: C9H8O4 Molecular Weight (g/mol): 180.16 Numero MDL: MFCD00002430 InChI Key: BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: aspirin,acetylsalicylic acid,2-acetoxybenzoic acid,2-acetyloxy benzoic acid,acetylsalicylate,o-acetylsalicylic acid,o-acetoxybenzoic acid,acylpyrin,polopiryna,easprin PubChem CID: 2244 ChEBI: CHEBI:15365 IUPAC Name: 2-acetyloxybenzoic acid SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Sinonimo | aspirin,acetylsalicylic acid,2-acetoxybenzoic acid,2-acetyloxy benzoic acid,acetylsalicylate,o-acetylsalicylic acid,o-acetoxybenzoic acid,acylpyrin,polopiryna,easprin |
|---|---|
| Numero MDL | MFCD00002430 |
| PubChem CID | 2244 |
| Formula molecolare | C9H8O4 |
| CAS | 50-78-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:15365 |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O |
| IUPAC Name | 2-acetyloxybenzoic acid |
| InChI Key | BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N |