Gel Filtration Media and Columns
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (6)
- (2)
- (8)
- (6)
- (3)
- (5)
- (9)
- (2)
- (1)
- (7)
- (2)
- (11)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1)
- (3)
- (10)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (16)
- (2)
- (2)
- (1)
- (7)
- (1)
- (3)
- (10)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (5)
- (1)
- (5)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
Risultati della ricerca filtrata
Cytiva Colonne preimpaccate Superdex™ 200 Increase 10/300 GL Tricorn™
Per cromatografia ad esclusione dimensionale e analisi di proteine con pesi molecolare tra 10,000 e 600,000. Le colonne preimpaccate Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL Tricorn™ sono progettate per purificazione preparativa su piccola scala.
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
Cytiva Kit di calibrazione per gel-filtrazione
Per calibrare le colonne per gel filtrazione in modo semplice e affidabile. I kit di calibrazione per gel filtrazione Cytiva Life Sciences™ contengono una serie ben definita di standard proteici.
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Terreno di coltura ad alta risoluzione e colonna preimpaccata |
|---|---|
| Quantità | Ciascuno |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Product Type | Calibration Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibrazione di terreno per gel-filtrazione ad alta risoluzione e colonna quale Superdex™, Superose e Sephacryl |
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column
Prepacked XK columns designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography.
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Content And Storage | 4 to 30°C, 20% Ethanol |
|---|
Cytiva Terreno superfine Sephadex™ G50
Da utilizzare come terreno per gel-filtrazione ben consolidato per desalinizzazione e scambio di tamponi di biomolecole con peso molecolare >30 000. Le dimensioni ridotte del terreno superfine Sephadex™ G50 garantiscono una maggiore efficienza.
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
Cytiva Sephadex™ LH-20
Per il dimensionamento molecolare di prodotti naturali come steroidi, terpenoidi, lipidi e peptidi a basso peso molecolare. Cytiva Life Sciences™Sephadex™ LH-20 è un terreno per cromatografia liquida utile su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate.
Gli ordini eseguiti prima delle 14:00 saranno spediti oggi stesso. Gli ordini eseguiti dopo le 14:00 saranno spediti domani.
Per saperne di più
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
|---|---|
| Intervallo di pH | Da 2 a 13 |
| Pressione max | 25-45 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, beh height 30 cm, 2.6 cm i.d. |
| Dimensione particelle | Da 18 a 111 μm in forma secca |
| Portata | 720 cm/ora |
| Altezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Product Type | Sephadex LH-20 Media |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dimensioni molecolari di prodotti naturali quali steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare, utili per l’uso su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate |
| Tipo di campione | Steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare |
| Support Type | Destrano reticolato, idrossipropilato |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.6 cm |
| Formato | Perle sferiche |
Cytiva Terreno Sephadex™ G-25
L'uso di Sephadex™ come terreno di gel-filtrazione per la desalinizzazione e lo scambio dei tamponi nelle applicazioni industriali è ben consolidato. Il terreno Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 esegue rapidamente la desalinizzazione, rimuove i contaminanti ed effettua il trasferimento ad un nuovo tampone in un'unica fase.
| Content And Storage | 4 to 30°C, dry resins. Used resins 4 to 8 °C in 20% Ethanol or 0.01 M NaOH |
|---|---|
| Intervallo di pH | 2 to 13 |
| Altezza (sistema metrico) | 30cm |
| Product Type | Sephadex G-25 Media |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Desalting and Buffer exchange and removal free label in industrial applications |
| Volume letto | 4 to 6mL/g in Distilled Water |
| Support Type | Cross-linked Dextran |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.6cm |
| Formato | Solid Spherical Bead |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low to medium pressure AKTA™ systems |
|---|---|
| Quantità | Each |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Intervallo di pH | 3 to 11 |
| Pressione max | 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi) |
| Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 60cm |
| Product Type | Sephacryl HR Column |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix |
| Tipo di campione | Antibodies, serum proteins and mid-size proteins |
| Support Type | Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide |
Cytiva Terreno Sephadex™ G10
Gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules
| Content And Storage | 4 to 30°C |
|---|---|
| Pressione max | 24-49 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height = 2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.6cm |
| Formato | Solid Bead |
| Intervallo di pH | 2 to 13 |
| Dimensione particelle | 55 to 165 μm in wet form, 40 to 120 μm in dry form |
| Portata | < Darcy´s Law |
| Altezza (sistema metrico) | 30cm |
| Product Type | Sephadex G10 Media |
| Da utilizzare con (applicazione) | Desalting and Buffer exchange of Peptides and small biomolecules >700 M.W. |
| Tipo di campione | Peptides, Small Biomolecules |
| Volume letto | 2 to 3mL/g in Distilled Water |
| Support Type | Cross-linked Dextran |
Cytiva Sephacryl™ S-100 High Resolution Media
Hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix for fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules
Cytiva Sephacryl™ S-200 High Resolution Media
Hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix for fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low to medium pressure AKTA™ systems |
|---|---|
| Quantità | Each |
| Content And Storage | 4° to 30°C |
| Intervallo di pH | 3 to 11 |
| Pressione max | 22psi |
| Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 60cm |
| Product Type | Sephacryl HR Column |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix |
| Tipo di campione | Antibodies, serum proteins and mid-size proteins |
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade Preparative SEC Column
A prepacked SEC column for high-resolution purification of large biomolecules and protein complexes with sample volumes up to 5 mL
Cytiva Colonne HiTrap™ Streptavidin HP
Use for fast and easy preparative purifications either alone or connected in series. HiTrap™ Streptavidin HP Column are convenient and reliable prepacked columns.
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low to medium pressure AKTA™ systems |
|---|---|
| Quantità | Each |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Intervallo di pH | 3 to 11 |
| Pressione max | 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi) |
| Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 60cm |
| Product Type | Sephacryl HR Column |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix |
| Tipo di campione | Peptides and small proteins |
| Support Type | Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo